免费发送到手机
400-8033-707
您所在的位置: 首页 宝马报价

宝马F07 GT 550i (生产年份:2009-现今)

 

套餐 费用 工时 配件名称 单价 数量 小计 更换间隔 4S费用 差额
小保养 1270 100 机油 110 9 990 10000KM 1629 359
机油滤芯 180 1 180 随机油更换
大保养 3290 400 机油 110 9 990 10000KM 4279 989
机油滤芯 180 1 180 随机油更换
空气滤芯 180 2 360 30000KM,视干净程度更换
空调滤芯 490 2 980 30000KM,视干净程度更换
汽油滤芯 380 1 380 30000KM,视干净程度更换
更换前刹车片 2830 150 前刹车片 2480 1 2480 视磨损剩余厚度更换 3600 770
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车片 1410 150 后刹车片 1060 1 1060 视磨损剩余厚度更换 1825 415
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换前刹车碟
及刹车片
7080 200 前刹车碟 2100 2 4200 视磨损剩余厚度更换 8933 1853
前刹车片 2480 1 2480 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车碟
及刹车片
5100 200 后刹车碟 1110 2 2220 视磨损剩余厚度更换 6458 1358
后刹车片 2480 1 2480 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
推荐阅读
附近门店

我要提问

热门问题