免费发送到手机
400-8033-707
您所在的位置: 首页 宝马报价

宝马F18 520LI/523LI/528LI (生产年份:2010-现今)

 

套餐 费用 工时 配件名称 单价 数量 小计 更换间隔 4S费用 差额
小保养 1000 100 机油 110 7 770 10000KM 1292 292
机油滤芯 130 1 130 随机油更换
大保养 2910 400 机油 110 7 770 10000KM 3804 894
机油滤芯 130 1 130 随机油更换
空气滤芯 250 1 250 30000KM,视干净程度更换
空调滤芯 490 2 980 30000KM,视干净程度更换
汽油滤芯 380 1 380 30000KM,视干净程度更换
更换前刹车片 1500 150 前刹车片 1150 1 1150 视磨损剩余厚度更换 1938 438
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车片 1330 150 后刹车片 980 1 980 视磨损剩余厚度更换 1725 395
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换前刹车碟
及刹车片
4270 200 前刹车碟 1360 2 2720 视磨损剩余厚度更换 5421 1151
前刹车片 1150 1 1150 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车碟
及刹车片
3020 200 后刹车碟 820 2 1640 视磨损剩余厚度更换 3858 838
后刹车片 980 1 980 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
推荐阅读
附近门店

我要提问

热门问题