免费发送到手机
400-8033-707
您所在的位置: 首页 宝马报价

宝马F10 M5(生产年份:2011-现今)

 

套餐 费用 工时 配件名称 单价 数量 小计 更换间隔 4S费用 差额
小保养 1840 100 机油 150 10 1500 10000KM 2342 502
机油滤芯 240 1 240 随机油更换
大保养 3945 500 机油 150 10 1500 10000KM 5140 1195
机油滤芯 240 1 240 随机油更换
空气滤芯 215 2 430 30000KM,视干净程度更换
空调滤芯 895 1 895 30000KM,视干净程度更换
汽油滤芯 380 1 380 30000KM,视干净程度更换
更换前刹车片 2830 150 前刹车片 2320 1 2320 视磨损剩余厚度更换 3600 770
感应线 170 2 340 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车片 1600 150 后刹车片 1250 1 1250 视磨损剩余厚度更换 2063 463
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换前刹车碟
及刹车片
8920 200 前刹车碟 3020 2 6040 视磨损剩余厚度更换 11233 2313
前刹车片 2320 1 2320 视磨损剩余厚度更换
感应线 170 2 340 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车碟
及刹车片
5750 200 后刹车碟 2050 2 4100 视磨损剩余厚度更换 7271 1521
后刹车片 1250 1 1250 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
推荐阅读
附近门店

我要提问

热门问题